Husqvarna FC 450 2027
12 190,00 €
(arvonlisävero 25,5% sisältyy hintaan)
Tulossa
Huikea FC 450 on Husqvarna Motorcyclesin motocrossmalliston lippulaivamalli. Sen luokkansa huippua edustava suorituskyky perustuu täydellisesti tasapainotetun kromimolybdeenirungon ja huipputeknisen moottorin yhdistelmään. Lisäksi kuljettaja voi hyödyntää useita elektronisia ajoavustimia saadakseen kilpailuetua radalla.
FC 450 on varustettu kilpailuissa testatuilla komponenteilla, kuten Dunlop Geomax MX34 -renkailla, ProTaper-ohjaustangolla ja WP-jousituksella, jotka kaikki korostavat tämän poikkeuksellisen mallin ensiluokkaista varustelua. FC 450:n kyydissä löydät nopeimman linjan millä tahansa radalla.
| Toimituskulu: | 200€ |
Engine |
|
| Design: | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| Bore: | 95 mm |
| Starter: | Electric starter |
| Clutch: | Wet, DDS multi-disc clutch, Brembo hydraulics |
| Stroke: | 63.4 mm |
| Transmission: | 5-speed |
| EMS: | Keihin EMS |
| Cooling: | Liquid cooled |
| Displacement: | 449.9 cm³ |
| Battery capacity: | 2 Ah |
Chassis |
|
| Frame design: | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Chain: | 520, Non-sealed |
| Rear suspension: | WP XACT Monoshock with linkage |
| Weight without fuel: | 103.3 kg |
| Seat height: | 946 mm |
| Steering head angle: | 63.9 ° |
| Rear brake disc diameter: | 220 mm |
| Rear brake: | Disc brake |
| Wheelbase: | 1490 mm |
| Front suspension: | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| Tank capacity (approx.): | 7.2 l |
| Ground clearance: | 336 mm |
| Front brake disc diameter: | 260 mm |
| Front brake: | Disc brake |





