Husqvarna TC 250 2027
TC 250 pitää ylpeästi paikkaansa tiukasti kilpaillun 250-kuutioisten 2-tahtisten motocrosspyörien luokan kärjessä. Sen vertaansa vailla oleva suorituskyky perustuu ensiluokkaiseen rakenteeseen, huipputeknologiaan sekä kilpailukäyttöön suunniteltuihin laadukkaisiin komponentteihin. Kompakti moottori asettaa vääntömomentin mittapuun, mahdollistaen nopeat ja tehokkaat ulostulot mutkista.
Myös ajettavuus on omaa luokkaansa. Kevyen mutta vakaan rungon ja uusimman WP-jousituksen ansiosta TC 250 tarjoaa radalla ainutlaatuisen ajokokemuksen. Ergonominen korimuotoilu ja pinnan alle toteutetut ruotsalaishenkiset grafiikat takaavat kestävän viimeistelyn ja viimeistelevät kokonaisuuden.
| Toimituskulu: | 200€ |
Engine |
|
| Design: | 1-cylinder, 2-stroke engine |
| Bore: | 66.4 mm |
| Starter: | Electric starter |
| Clutch: | Wet, DDS multi-disc clutch, Brembo hydraulics |
| Stroke: | 72 mm |
| Transmission: | 5-speed |
| EMS: | Vitesco Technologies EMS |
| Displacement: | 249 cm³ |
Chassis |
|
| Frame design: | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Chain: | 520, Non-sealed |
| Rear suspension: | WP XACT Monoshock with linkage |
| Weight without fuel: | 99.6 kg |
| Seat height: | 946 mm |
| Steering head angle: | 63.9 ° |
| Rear brake disc diameter: | 220 mm |
| Rear brake: | Disc brake |
| Suspension travel (rear): | 293 mm |
| Front suspension: | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| Tank capacity (approx.): | 7.2 l |
| Ground clearance: | 346 mm |
| Front brake disc diameter: | 260 mm |
| Front brake: | Disc brake |
| Suspension travel (front): | 305 mm |





