Husqvarna FS 450 2026
FS 450 on tunnettu markkinoiden johtavana, tarkoitukseen rakennetuna Supermoto-pyöränä, ja se tarjoaa puhdasta suorituskykyä. Kuljettajille, jotka haluavat saada kaiken irti tästä poikkeuksellisesta moottoripyörästä, on tarjolla useita sähköisiä ajoavustimia, kuten lähtöavustin, luistonesto ja kaksi eri moottorikarttaa. Sen moderni runko takaa vakaan kulun suorilla ilman kompromisseja kaarreajossa, mikä luo itsevarmuutta herättävän ajokokemuksen kierros toisensa jälkeen. WP XACT -jousitus parantaa ajettavuutta lisäämällä mukavuutta epätasaisilla pinnoilla, kun taas Metzeler Racetec SM -renkaat tarjoavat maksimaalisen pidon jokaisella radan sentillä.
| Toimituskulu: | 190€ |
Engine |
|
| Design: | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| Bore: | 95 mm |
| Starter: | Electric starter |
| Clutch: | SUTER anti-hopping, Brembo hydraulics |
| Stroke: | 63.4 mm |
| Transmission: | 5-speed |
| EMS: | Keihin EMS |
| Displacement: | 449.9 cm³ |
Chassis |
|
| Frame design: | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Chain: | 520, Non-sealed |
| Rear suspension: | WP XACT Monoshock with linkage |
| Weight without fuel: | 109.4 kg |
| Seat height: | 894 mm |
| Steering head angle: | 63.9 ° |
| Rear brake disc diameter: | 220 mm |
| Rear brake: | Disc brake |
| Suspension travel (rear): | 266 mm |
| Front suspension: | WP XACT Closed Cartridge Ø 48 mm |
| Tank capacity (approx.): | 7.2 l |
| Ground clearance: | 281 mm |
| Front brake disc diameter: | 310 mm |
| Front brake: | Disc brake |
| Suspension travel (front): | 283 mm |





