Heti saatavilla
Husqvarna 701 Supermoto 2026
12 990,00 € (arvonlisävero 25,5% sisältyy hintaan)
Moderni muotoilu, ensiluokkaiset komponentit ja uusin teknologia tekevät 701 Supermotosta ainutlaatuisen moottoripyörän. Se on suunniteltu tuomaan Supermoto-ajon puhdas henki kaduille, ja markkinoiden tehokkaimman yksisylinterisen moottorin suorituskykyä voidaan hyödyntää ja hienosäätää laajan sähköisten ajoavustimien valikoiman avulla. Täydellisesti tasapainotetun rungon ansiosta kuljettaja voi liukua mutkasta toiseen vaivattomasti, halliten tietä suvereenisti.
| Toimituskulu: | 290 € |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Autovero: | 3391,66€ |
Engine |
|
| Lubrication: | Forced oil lubrication with 2 oil pumps |
| Design: | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| Bore: | 105 mm |
| Starter: | Electric starter |
| Clutch: | PASC slipper clutch, hydraulically operated |
| Stroke: | 80 mm |
| Transmission: | 6-speed |
| EMS: | Keihin EMS with RBW, twin ignition |
| Power in KW: | 58.1 kW |
| Cooling: | Liquid cooled |
| CO2 emissions: | 96 g/km |
| Displacement: | 692.7 cm³ |
| Fuel consumption: | 4.1 l/100 km |
Chassis |
|
| Frame design: | Chromium-Molybdenum steel trellis frame, powder coated |
| Rear suspension: | WP APEX with Pro-Lever linkage |
| Weight without fuel: | 152 kg |
| Seat height: | 899 mm |
| Steering head angle: | 63.6 ° |
| Rear brake disc diameter: | 240 mm |
| Rear brake: | Brembo single-piston floating calliper, brake disc |
| Suspension travel (rear): | 240 mm |
| Front suspension: | WP APEX 48 |
| Tank capacity (approx.): | 13.5 l |
| Ground clearance: | 237 mm |
| Front brake disc diameter: | 320 mm |
| Front brake: | Brembo four-piston radial fixed calliper, brake disc |
| Suspension travel (front): | 224 mm |



















