Kirrinpolku 5, Palokka · Ma–pe 9–17

Ajoneuvomyynti Jesse 040 704 4736

Ajoneuvomyynti Waltteri 045 787 51467

Huolto 045 7832 2422

Varaosat 045 7832 2423

Kari Vehniäinen 045 679 3880

Verkkopalvelun varaosat › Husqvarna › FE 450 › FE 450 HERITAGE 2023 EU F2303W5

Engine - CRANKSHAFT, PISTON

Engine Husqvarna FE 450 2023
Kohta (Määrä) Koodi Nimike Saatavilla Yksikköhinta Ale Ostoskorissa
1 (1 kpl) 79430518200 Crankshaft assy arvio 2-4 päivää 832,07 € 0 %
2 (1 kpl) 79430015144 CONROD REPAIR KIT arvio 2-4 päivää 305,09 € 0 %
3 (1 kpl) 79530607100 I piston I cpl. D95mm arvio 2-4 päivää 241,96 € 0 %
3 (1 kpl) 79530607100 II piston II cpl. D95mm arvio 2-4 päivää 241,96 € 0 %
4 (1 kpl) 79430130000 COMPRESSION RING arvio 2-4 päivää 39,60 € 0 %
5 (1 kpl) 79430132000 Oil scraper ring arvio 2-4 päivää 50,89 € 0 %
7 (2 kpl) 79430174000 CIRCLIP 3 kpl 5,90 € 0 %
8 (2 kpl) 79430082000 CYLINDER ROLLER BEARING NJ207 arvio 2-4 päivää 71,10 € 0 %
9 (2 kpl) 75030085000 RETAINING PLATE F. CS BEARING 4 kpl 3,14 € 0 %
10 (2 kpl) 0019050121S INT. TORX FLAT HEAD M5X12 T25 arvio 2-4 päivää 2,32 € 0 %
11 (OPTIO) 56530081000 SHIM WASHER 36X48X0,10 1 kpl 3,20 € 0 %
11 (OPTIO) 56530081100 SHIM WASHER 36X48X0,15 arvio 2-4 päivää 3,20 € 0 %
11 (OPTIO) 56530081200 SHIM WASHER 36X48X0,20 STEEL arvio 2-4 päivää 3,20 € 0 %
11 (OPTIO) 56530081300 SHIM WASHER 36X48X0,30 arvio 2-4 päivää 3,20 € 0 %
13 (1 kpl) 78030029200 NUT PRIMARY WHEEL M20X1,5 arvio 2-4 päivää 9,04 € 0 %
14 (1 kpl) 79432023231 primary gear 31t arvio 2-4 päivää 101,97 € 0 %
15 (1 kpl) 78036014300 Timing gear 2 kpl 47,63 € 0 %
16 (3 kpl) 0888030037 WOODRUFF KEY DIN6888-3X3,7 1 kpl 1,07 € 0 %
19 (2 kpl) 79430084000 BEARING SEAL 4 kpl 6,02 € 0 %
98 (OPTIO) 79530607110 I Piston kit size I 450 Enduro arvio 2-4 päivää 301,83 € 0 %
98 (OPTIO) 79530607110 II Piston kit size II 450 Enduro arvio 2-4 päivää 301,83 € 0 %
99 (OPTIO) 00050002315 CRANKSHAFT REP.KIT 450 SX-F 15 2 kpl 141,56 € 0 %

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa