Verkkopalvelun varaosat › Husqvarna › TC 85 › TC 85 17/14 2016 EU F2001P8

Engine - CARBURETOR (TC 85 2016)

product4570973.png
Kohta (Määrä) Koodi Nimike Saatavilla Yksikköhinta Ale Ostoskorissa
1 (1 kpl) 47031001000 CARBURETOR KEIHIN PWK 28 2003 arvio 2-4 päivää 388,60 € 0 %
2 (1 kpl) 54631245000 STARTER PISTON CPL. arvio 2-4 päivää 48,56 € 0 %
7 (OPTIO) 54531607038 IDLE JET 38 KEIHIN arvio 2-4 päivää 11,53 € 0 %
7 (OPTIO) 54531607040 IDLE JET 40 KEIHIN arvio 2-4 päivää 11,53 € 0 %
7 (OPTIO) 54531607042 IDLE JET 42 KEIHIN 1 kpl 11,53 € 0 %
7 (1 kpl) 54531607045 IDLE JET 45 KEIHIN 1 kpl 11,53 € 0 %
7 (OPTIO) 54531607048 IDLE JET 48 KEIHIN 2 kpl 11,53 € 0 %
7 (OPTIO) 54531607050 IDLE JET 50 KEIHIN 2 kpl 11,53 € 0 %
8 (1 kpl) 57331008000 ARM PIN FLOAT arvio 2-4 päivää 6,68 € 0 %
9 (1 kpl) 47031009000 FLOAT CPL. PWK28 03 arvio 2-4 päivää 39,97 € 0 %
10 (1 kpl) 47031010000 FLOAT CHAMBER GASKET 1 kpl 7,64 € 0 %
11 (1 kpl) 47031011000 FLOAT CHAMBER PWK28 03 arvio 2-4 päivää 57,77 € 0 %
12 (2 kpl) 54531612100 RETAINING PLATE FOR BLEEDER arvio 2-4 päivää 6,34 € 0 %
13 (1 kpl) 0770180230 O-RING 18,00X2,30 NBR 70 1 kpl 1,50 € 0 %
14 (1 kpl) 54531699000 PLUG M 18X1 1 kpl 18,14 € 0 %
15 (1 kpl) 54531615000 SPRING FOR ADJUSTMENT SCREW arvio 2-4 päivää 4,84 € 0 %
17 (1 kpl) 54531617000 ADJUSTMENT SCREW arvio 2-4 päivää 7,91 € 0 %
18 (1 kpl) 54631118000 SPRING arvio 2-4 päivää 4,84 € 0 %
19 (1 kpl) 54631219100 ADJUSTMENT SCREW M 5 arvio 2-4 päivää 9,28 € 0 %
20 (1 kpl) 47031020000 FLOAT NEEDLE CPL. arvio 2-4 päivää 25,58 € 0 %
21 (1 kpl) 47031021000 NEEDLE JET arvio 2-4 päivää 25,58 € 0 %
22 (1 kpl) 54531621000 CLAMP arvio 2-4 päivää 5,66 € 0 %
23 (OPTIO) 54531623115 MAIN JET 115 KEIHIN arvio 2-4 päivää 11,53 € 0 %
23 (OPTIO) 54531623118 MAIN JET 118 KEIHIN arvio 2-4 päivää 11,53 € 0 %
23 (OPTIO) 54531623120 MAIN JET 120 KEIHIN arvio 2-4 päivää 11,53 € 0 %
23 (OPTIO) 54531623122 MAIN JET 122 KEIHIN arvio 2-4 päivää 11,53 € 0 %
23 (OPTIO) 54531623125 MAIN JET 125 KEIHIN arvio 2-4 päivää 11,53 € 0 %
23 (OPTIO) 54531623128 MAIN JET 128 KEIHIN arvio 2-4 päivää 11,53 € 0 %
23 (OPTIO) 54531623130 MAIN JET 130 KEIHIN arvio 2-4 päivää 11,53 € 0 %
23 (OPTIO) 54531623132 MAIN JET 132 KEIHIN arvio 2-4 päivää 11,53 € 0 %
23 (OPTIO) 54531623135 MAIN JET 135 KEIHIN 1 kpl 11,53 € 0 %
25 (1 kpl) 54531625000 ADJUSTMENT SCREW M 6X0,75 arvio 2-4 päivää 7,91 € 0 %
26 (1 kpl) 52031126000 HEXAGON NUT M 6X0,75 DIN0439 arvio 2-4 päivää 2,52 € 0 %
27 (1 kpl) 47031027000 CARBURETOR COVER PWK28 03 arvio 2-4 päivää 20,46 € 0 %
28 (1 kpl) 47031028000 CARBURETOR COVER GASKET PWK28 arvio 2-4 päivää 6,48 € 0 %
29 (1 kpl) 54531629000 CLIP FOR JET NEEDLE 2 kpl 3,00 € 0 %
30 (1 kpl) 47031030000 THROTTLE VALVE SPRING arvio 2-4 päivää 8,87 € 0 %
31 (1 kpl) 47031031000 SPRING CAP arvio 2-4 päivää 7,64 € 0 %
34 (1 kpl) 47031034000 JET NEEDLE N5HG KEIHIN arvio 2-4 päivää 14,66 € 0 %
34 (OPTIO) 47031034100 JET NEEDLE N5HF KEIHIN arvio 2-4 päivää 14,66 € 0 %
34 (OPTIO) 47031034200 JET NEEDLE N5HH KEIHIN arvio 2-4 päivää 14,66 € 0 %
35 (1 kpl) 47031035000 THROTTLE VALVE 3,5 arvio 2-4 päivää 65,81 € 0 %
37, lisävaruste (OPTIO) 52031137001 PVC-HOSE 3X5MM 1,22 kpl 4,84 € 0 %
38 (2 kpl) 31007007101 PVC-hose 4X6MM 1 kpl 5,18 € 0 %
40 (2 kpl) 0016040163 HH COLLAR SCREW M 4X16 WS=6 arvio 2-4 päivää 2,11 € 0 %
41 (2 kpl) 0985040163 FLAT HEAD SCREW DIN7985-M 4X16 arvio 2-4 päivää 1,50 € 0 %
44 (1 kpl) 47031084000 PLASTIC-CLIP arvio 2-4 päivää 8,87 € 0 %
46 (5 kpl) 54531696000 Clamp 6mm arvio 2-4 päivää 2,52 € 0 %

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa